Safety classes
EN ISO 20345:2022
| Property | SB | S1 | S1P | S1PL | S1PS | S2 | S3 | S3L | S3S | S4 | S5 | S6 | S7 | S7L | S7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| A | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| E | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| WPA | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes |
| WR | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes |
| no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | |
| P | no | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes | no | no |
| PL | no | no | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes | no |
| PS | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |
| yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
EN ISO 20345:2011
| Property | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | no | P | no | P | no | P | |
| no | no | no | yes | yes | no | no | |
| no | no | no | no | yes | no | yes | |
| no | no | no | no | no | yes | yes |
- SB
- P
- A
- E
- FO
- WRU
EN ISO 20347:2012
| Property | OB | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | no | no | P | no | P | |
| no | no | yes | yes | no | no | |
| no | no | no | yes | no | yes | |
| no | no | no | no | yes | yes |
- P
- A
- E
- FO
- WRU
- OB
EN ISO 20347:2022
| Property | OB | O1 | O2 | O3 | O3L | O3S | O4 | O5 | O6 | O7 | O7L | O7S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | no | no | P | PL | PS | no | P | no | P | PL | PS | |
| no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | no | |
| no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | |
| no | no | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no | no |
- P
- PL
- PS
- A
- E
- WPA
- WR
- OB





